| Характеристика | Значение |
|---|
| Бренд | HONOR |
| Модель | HONOR Turbo |
| Тип устройства | Смартфон |
| Поддержка 5G | Да |
| Операционная система | Android 16 |
| Фирменная оболочка | MagicOS 10 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Количество ядер | 8 |
| Конфигурация процессора | 1 × Cortex-A720 2,3 ГГц + 3 × Cortex-A720 2,2 ГГц + 4 × Cortex-A520 1,8 ГГц |
| Графический процессор | Adreno A810 |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Карта памяти microSD | Не заявлена |
| Диагональ экрана | 6,79″ |
| Тип экрана | AMOLED |
| Разрешение | 2640 × 1200 пикселей |
| Класс разрешения | 1.5K |
| Частота обновления | До 120 Гц |
| Количество цветов | 1,07 млрд |
| Цветовой охват | 100% DCI-P3 |
| Типичная яркость | 800 нит |
| Яркость HBM | До 1800 нит |
| Пиковая яркость APL | До 6000 нит |
| ШИМ-затемнение | 3840 Гц |
| Защита зрения | Eye Comfort |
| Циркадный ночной экран | Да |
| Динамическая яркость | Да |
| Материал защитного стекла | Алюмосиликатное стекло |
| Управление мокрыми руками | Да |
| Управление в перчатках | Да |
| Основная камера | 50 Мп |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Сверхширокоугольная камера | 5 Мп |
| Диафрагма сверхширокоугольной камеры | f/2.2 |
| Максимальный цифровой зум | 10× |
| Максимальное разрешение фото | 8192 × 6144 пикселей |
| Максимальное видео основной камеры | 4K, 3840 × 2160 |
| Стабилизация основной камеры | Электронная |
| LED-вспышка | Да |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 |
| Максимальное разрешение селфи | 3456 × 4608 пикселей |
| Видео фронтальной камеры | До 1080p |
| Распознавание лица | Да |
| Аккумулятор | 8560 мА·ч, типичная ёмкость |
| Номинальная ёмкость | 8100 мА·ч |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный полимерный |
| Заявленная автономность | До 3 дней в тестовых условиях HONOR |
| Проводная зарядка | HONOR SuperCharge 80 Вт |
| Параметры зарядки | До 20 В / 4 А |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Обратная зарядка | Да |
| Ресурс аккумулятора | До 1000 полных циклов / около 6 лет по методике HONOR |
| Мобильные сети | 2G / 3G / 4G LTE / 5G |
| SIM | Dual Nano-SIM |
| eSIM | Не заявлена для евразийской версии HONOR Turbo |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Диапазоны Wi-Fi | 2,4 / 5 ГГц |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Bluetooth-кодеки | SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive |
| NFC | Да |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Разъём | USB Type-C |
| Версия USB | USB 2.0 |
| OTG | Да |
| Разъём 3,5 мм | Нет |
| Подключение наушников | USB Type-C / Bluetooth |
| Стереодинамики | Да |
| Аудиотехнология | HONOR Sound 7.3 |
| Максимальное усиление громкости | До 400% |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Датчик освещённости | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Компас | Да |
| Датчик силы тяжести | Да |
| Защита от воды и пыли | IP66 / IP68 / IP69 / IP69K |
| Устойчивость к падениям | Сертифицированная защита при падении до 2,5 м |
| Сертификация прочности | SGS Triple Resistant Premium Performance |
| Высота | 161,9 мм |
| Ширина | 76,1 мм |
| Толщина | 7,76 мм |
| Вес | Около 196 г |
| Цвета | Бежевый, зелёный, чёрный |
| Комплектация | Смартфон, HONOR SuperCharge, кабель USB Type-C, инструмент SIM, документация, защитная плёнка, защитный чехол |
| Зарядное устройство в комплекте | Да, комплектация может зависеть от региона |
КАМЕРА
Основная камера: 50 Мп
Диафрагма: f/1.8
Сверхширокоугольная камера: 5 Мп
Диафрагма: f/2.2
Цифровой зум: до 10×
Максимальное разрешение фото: 8192 × 6144
Максимальное разрешение видео: 4K, 3840 × 2160
Стабилизация: электронная
Вспышка: LED
Поддерживаются режимы:
Захват движения
Живые фото
AI-камера
Ночной режим
Портрет
AI-улучшение портрета
Профессиональный режим
Панорама
Фильтры
Time-lapse
HIGH-RES
Slow Motion
Сверхширокоугольная съёмка
Мультивидео
Документы
Таймер
ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА
Разрешение: 16 Мп
Диафрагма: f/2.45
Максимальное разрешение фото: 3456 × 4608
Запись видео: до 1080p
Поддерживаются:
Портрет
Живые фото
Фильтры
Зеркальный режим
Таймер
Управление жестами
Автосъёмка улыбки
ЭКРАН
Диагональ: 6,79″
Тип: AMOLED
Разрешение: 2640 × 1200
Частота обновления: 120 Гц
Цветовой охват: 100% DCI-P3
Цвета: 1,07 млрд
Яркость:
800 нит, типичная
1800 нит, HBM
до 6000 нит, APL
ШИМ: 3840 Гц
Технологии защиты зрения:
Eye Comfort
Циркадный ночной экран
Динамическая яркость
AI Defocus Display
Аппаратное снижение синего света
ПРОЦЕССОР
Модель: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
Техпроцесс: 4 нм
CPU:
1 × Cortex-A720, 2,3 ГГц
3 × Cortex-A720, 2,2 ГГц
4 × Cortex-A520, 1,8 ГГц
GPU: Adreno A810
ПАМЯТЬ
Оперативная память: 8 ГБ
Встроенная память: 256 ГБ
Фактически доступный пользователю объём меньше из-за операционной системы и предустановленного программного обеспечения.
АККУМУЛЯТОР
Типичная ёмкость: 8560 мА·ч
Номинальная ёмкость: 8100 мА·ч
Тип: литий-ионный полимерный
HONOR SuperCharge: 80 Вт
Максимальные параметры: 20 В / 4 А
Обратная зарядка: да
Беспроводная зарядка: нет
HONOR заявляет до 3 дней автономной работы при своих лабораторных условиях.
Аккумулятор рассчитан примерно на 1000 полных циклов зарядки, что HONOR сопоставляет примерно с 6 годами эксплуатации при определённом сценарии использования.
ЗАЩИТА
IP66
IP68
IP69
IP69K
Смартфон защищён от:
пыли;
брызг;
погружения в воду в лабораторных условиях;
струй воды высокого давления;
горячей воды и пара в пределах условий сертификации.
Ударопрочность: до 2,5 м в лабораторных испытаниях HONOR.
Защита от воды и ударов не является гарантией отсутствия повреждений при любой эксплуатации.
СВЯЗЬ
5G: да
4G LTE: да
3G: да
2G: да
Wi-Fi: Wi-Fi 6
Диапазоны: 2,4 / 5 ГГц
Bluetooth: 5.2
NFC: да
Навигация:
GPS
A-GPS
GLONASS
BeiDou
Galileo
ЗВУК
Стереодинамики: да
HONOR Sound 7.3: да
Усиление громкости: до 400%
Разъём 3,5 мм: нет
Аудиовыход: USB Type-C / Bluetooth
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Операционная система: Android 16
Интерфейс: MagicOS 10
Поддерживаются функции HONOR AI и Google:
Google Gemini
Gemini Live
Magic Portal
AI Writing Tools
AI Photo Editor
Доступность отдельных AI-функций зависит от страны, языка и версии программного обеспечения.
ГАБАРИТЫ
Размеры: 161,9 × 76,1 × 7,76 мм
Вес: около 196 г
ЦВЕТА
Бежевый
Зелёный
Чёрный